월 납입액1,520,056원
총 이자247,220,135원
총 상환액547,220,135원
월별 상환 스케줄
| 회차 | 납입액 | 원금 | 이자 | 잔금 |
|---|
| 1회차 | 1,520,056원 | 395,056원 | 1,125,000원 | 299,604,944원 |
| 2회차 | 1,520,056원 | 396,537원 | 1,123,519원 | 299,208,407원 |
| 3회차 | 1,520,056원 | 398,024원 | 1,122,032원 | 298,810,382원 |
| 4회차 | 1,520,056원 | 399,517원 | 1,120,539원 | 298,410,865원 |
| 5회차 | 1,520,056원 | 401,015원 | 1,119,041원 | 298,009,850원 |
| 6회차 | 1,520,056원 | 402,519원 | 1,117,537원 | 297,607,331원 |
| 7회차 | 1,520,056원 | 404,028원 | 1,116,027원 | 297,203,303원 |
| 8회차 | 1,520,056원 | 405,544원 | 1,114,512원 | 296,797,759원 |
| 9회차 | 1,520,056원 | 407,064원 | 1,112,992원 | 296,390,695원 |
| 10회차 | 1,520,056원 | 408,591원 | 1,111,465원 | 295,982,104원 |
| 11회차 | 1,520,056원 | 410,123원 | 1,109,933원 | 295,571,981원 |
| 12회차 | 1,520,056원 | 411,661원 | 1,108,395원 | 295,160,320원 |
상환 방식에 따라 총 이자가 달라집니다
같은 금액을 같은 금리로 빌려도 어떻게 갚느냐에 따라 매달 나가는 돈과 최종적으로 내는 이자 총액이 달라집니다.
- 원리금균등 — 매달 같은 금액을 냅니다. 초기에는 이자 비중이 크고 갈수록 원금 비중이 커집니다. 자금 계획을 세우기 쉬워 가장 널리 쓰입니다.
- 원금균등 — 매달 같은 원금에 남은 잔액의 이자를 더해 냅니다. 초기 부담이 가장 크지만 총 이자는 가장 적습니다.
- 만기일시 — 기간 중에는 이자만 내고 만기에 원금을 한 번에 갚습니다. 매달 부담은 가장 적지만 총 이자는 가장 많습니다.
자주 묻는 질문
- 총 이자를 줄이려면 어떤 방식이 좋나요?
- 원금균등 방식이 총 이자가 가장 적습니다. 원금을 빠르게 줄여 이자가 붙는 잔액이 빨리 감소하기 때문입니다. 다만 초기 상환 부담이 크므로 소득 대비 여력을 함께 따져야 합니다.
- 중도상환하면 이자가 얼마나 줄어드나요?
- 남은 기간의 이자가 줄어들지만, 대출 실행 후 일정 기간 안에는 중도상환수수료가 붙는 경우가 많습니다. 절감되는 이자와 수수료를 함께 비교해야 합니다.